8 (707) 266-35-43
8 (777) 464-08-88
8 (727) 385-31-98
Шлиц: Pozidriv (Pz) №2 |
Шуруп универсальный (шурупы Pozi) с острым концом– крепежная деталь с потайной головкой и улучшенной формы шлицем типа Pozidriv (Pz) №2 для крестообразной отвертки или биты шуруповерта Pz №2. По сравнению с шлицем Philips шлиц Pozi имеет большую глубину. Он обеспечивает передачу более высокого крутящего момента от инструмента, уменьшает его износ, и значительно снижает вероятность повреждения (срыва) крепежа.
Шлицы Pz почти идеально совмещают оси и соприкасаемые поверхности инструмента и крепежной детали. Это позволяет быстро и прочно закручивать шуруп в такие материалы, как дерево, ДСП, ЛДСП, многослойную фанеру, оргалит, пластик и тонкий металлический профиль. Универсальные шурупы можно применять для крепления навесных элементов к бетону, полнотелому кирпичу и природному камню, если в них предварительно подготовить подходящих размеров отверстия с вставленными пластмассовыми дюбелями.
Компания реализует со склада универсальные шурупы Pozi оптом и мелким оптом. Крепеж всегда есть в наличии. Весь товар сертифицирован в соответствии с действующими стандартами. Оформить заказ Вы можете у наших менеджеров, ознакомившись с контактными данными на этой странице каталога.
Размер | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
d min- диаметр, мм | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 |
D min- диаметр, мм | 6,64 | 7,67 | 8,64 | 9,64 | 11,57 |
P шаг резьбы, мм | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,5 |
d диаметр, мм | L длина, мм | Масса,1000 шт., кг |
---|---|---|
3,00 | 10,00 | 0,402 |
3,00 | 12,00 | 0,476 |
3,00 | 16,00 | 0,576 |
3,00 | 20,00 | 0,693 |
3,00 | 25,00 | 0,835 |
3,00 | 30,00 | 0,976 |
3,00 | 35,00 | 1,124 |
3,00 | 40,00 | 1,265 |
3,00 | 50,00 | 1,548 |
3,50 | 12,00 | 0,596 |
3,50 | 16,00 | 0,749 |
3,50 | 20,00 | 0,908 |
3,50 | 25,00 | 1,1 |
3,50 | 30,00 | 1,291 |
3,50 | 35,00 | 1,49 |
3,50 | 40,00 | 1,682 |
3,50 | 40,00 | 1,682 |
3,50 | 45,00 | 1,873 |
3,50 | 45,00 | 1,873 |
3,50 | 50,00 | 2,065 |
3,50 | 50,00 | 2,065 |
4,00 | 12,00 | 0,824 |
4,00 | 12,00 | 0,824 |
4,00 | 13,00 | 0,872 |
4,00 | 13,00 | 0,872 |
4,00 | 16,00 | 1,016 |
4,00 | 16,00 | 1,016 |
4,00 | 20,00 | 1,215 |
4,00 | 20,00 | 1,215 |
4,00 | 25,00 | 1,455 |
4,00 | 25,00 | 1,455 |
4,00 | 30,00 | 1,696 |
4,00 | 30,00 | 1,696 |
4,00 | 35,00 | 1,945 |
4,00 | 40,00 | 2,186 |
4,00 | 45,00 | 2,426 |
4,00 | 50,00 | 2,666 |
4,00 | 60,00 | 3,158 |
4,00 | 70,00 | 3,638 |
4,00 | 80,00 | 4,119 |
4,50 | 16,00 | 1,311 |
4,50 | 16,00 | 1,311 |
4,50 | 20,00 | 1,564 |
4,50 | 25,00 | 1,868 |
4,50 | 30,00 | 2,172 |
4,50 | 35,00 | 2,488 |
4,50 | 40,00 | 2,792 |
4,50 | 50,00 | 3,399 |
4,50 | 60,00 | 4,023 |
4,50 | 80,00 | 5,238 |
5,00 | 20,00 | 2,004 |
5,00 | 25,00 | 2,384 |
5,00 | 30,00 | 2,763 |
5,00 | 35,00 | 3,158 |
5,00 | 40,00 | 3,537 |
5,00 | 45,00 | 3,917 |
5,00 | 50,00 | 4,296 |
5,00 | 60,00 | 5,074 |
5,00 | 70,00 | 5,834 |
5,00 | 80,00 | 6,593 |
5,00 | 90,00 | 7,371 |
6,00 | 40,00 | 5,182 |
6,00 | 45,00 | 5,741 |
6,00 | 50,00 | 6,299 |
6,00 | 60,00 | 7,444 |
6,00 | 70,00 | 8,561 |
6,00 | 80,00 | 9,678 |
6,00 | 90,00 | 10,823 |
02 октября 2021 СВП (система выравнивания плитки) |
05 августа 2020 Защитная трехслойная маска |
18 мая 2019 Мы являемся официальными диллерами торговой марки "LEWOD" |