8 (707) 266-35-43
8 (777) 464-08-88
8 (727) 385-31-98
Шаг резьбы: 1.0, 1.25,.1.5, 2.0, 3.0 |
Техническая характеристика на гайку мелкий шаг DIN 934
мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d диаметр резьбы, мм | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Шаг резьбы, мм | крупный | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,76 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | ||||||
s размер «под ключ», мм | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
е - диаметр описанной окружности, мм, не менее | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | |
dw диаметр прижимной части,не менее | 5,00 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 9,00 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | |
m высота гайки,мм | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | |
Теоретическая масса 1000 шт., кг | 0,377 | 0,497 | 0,8 | 1,44 | 2,573 | 5,548 | 10,22 | 15,67 |
02 октября 2021 СВП (система выравнивания плитки) |
05 августа 2020 Защитная трехслойная маска |
18 мая 2019 Мы являемся официальными диллерами торговой марки "LEWOD" |