8 (707) 266-35-43
8 (777) 464-08-88
8 (727) 385-31-98
Классы точности: А, В, С |
Болты класса прочности 5.8 имеют предел прочности на разрыв, равный 500 Н/мм2 (50 кГс/мм2). Предел текучести болтов 5.8 равен 400 Н/мм2 (40 кГс/мм2). Для получения прочного, устойчивого к нормальным статическим и динамическим нагрузкам разъемного соединения с применением болтов ГОСТ 7805, ГОСТ 7798, ГОСТ 15589 закручивать их необходимо с рекомендуемым для каждого типа крепежа усилием.
Болты ГОСТ 7805 (аналог – DIN 931) изготавливаются с неполной резьбой и полем допуска резьбы 6g (класс точности А). Болты ГОСТ 7798 – болты с полной (аналог – DIN 933) и неполной резьбой, с полем допуска резьбы, также равным 6g, и классом точности В. Болты ГОСТ 15589 – болты класса точности С, с полной и неполной резьбой, полем допуска резьбы 8g.
У нас Вы можете купить болты класса прочности 5.8 с покрытием и без покрытия оптом и мелким оптом по договорным ценам рынка крепежа. Болты и гайки, плоские шайбы и гроверы, а также другой крепеж в широком ассортименте всегда есть в наличии у нас на складе. Мы своевременно доставляем купленный товар в любой регион.
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25,120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 8 | 57 | 22 | 23,9 | 210-300 |
20 | 2,5 | 10 | 65 | 27 | 29,6 | 220-300 |
22 | 2,5 | 11 | 50/56/69 | 30 | 33,0 | 75-300 |
24 | 3 | 12 | 73 | 32 | 35,0 | 220-300 |
02 октября 2021 СВП (система выравнивания плитки) |
05 августа 2020 Защитная трехслойная маска |
18 мая 2019 Мы являемся официальными диллерами торговой марки "LEWOD" |