8 (707) 266-35-43
8 (777) 464-08-88
8 (727) 385-31-98
Покрытие: цинк, без покрытия |
Болты класса прочности 10.9 ГОСТ 7805, ГОСТ 7798 и их аналоги болты DIN 931 применяют в разъемных соединениях, к которым предъявлены высокие требования по прочности, надежности и устойчивости к статическим и динамическим (циклическим и ударным) нагрузкам. Болты с шестигранной головкой и неполной резьбой (шаг резьбы – крупный, мелкий) изготавливают с классом точности А (ГОСТ 7805) и классом точности В (ГОСТ 7798).
Крепеж может иметь четыре варианта исполнений: без отверстий; с отверстием в резьбовой части стержня; с отверстиями в боковых гранях головки; с лункой на торце головки. Маркировка болтов содержит сведения о предприятии-изготовителе (товарный знак) и классе прочности. Предел прочности болтов 10.9 на разрыв равен 1000 Н/мм2 (100 кГс/ мм2). При превышении приложенной к болту нагрузкой этой величины происходит разрушение крепежной детали. Предел текучести болтов класса прочности 10.9 равен 900 Н/мм2. Эта величина соответствует максимально допустимой рабочей нагрузке на высокопрочный болт. При ее превышении наступает необратимая деформация крепежа.
У нас Вы можете купить болты класса прочности 10.9 с цинковым и оксидным покрытием оптовыми и мелкооптовыми партиями по договорным ценам.Метизы и крепеж в большом ассортименте всегда есть в наличии. Мы своевременно доставим купленный у нас товар в указанный Вами регион.
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | L длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6.4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25,120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | к- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | L- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
02 октября 2021 СВП (система выравнивания плитки) |
05 августа 2020 Защитная трехслойная маска |
18 мая 2019 Мы являемся официальными диллерами торговой марки "LEWOD" |